<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In 9 Wochen zum 10 Kilometerlauf &#8211; Der Rückblick.</title>
	<atom:link href="http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick</link>
	<description>Mein privater Sportblog.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Erinnerungen an der Enz » Get Fitter</title>
		<link>http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Erinnerungen an der Enz » Get Fitter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=279#comment-1215</guid>
		<description>[...] nächsten starken Kilometer meiner Strecke: Dies war auch ein Teil des Rundkurses meines zweiten 10-Kilometerlaufs an welchem ich Ende Juni teilgenommen hatte. Es kommt das Kraftwerk des regionalen Energie- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nächsten starken Kilometer meiner Strecke: Dies war auch ein Teil des Rundkurses meines zweiten 10-Kilometerlaufs an welchem ich Ende Juni teilgenommen hatte. Es kommt das Kraftwerk des regionalen Energie- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matbs</title>
		<link>http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>matbs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=279#comment-136</guid>
		<description>Kein Ding, gern geschehen, schließlich seh´ mich fast so gern schreiben wie ich mich reden höre... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Ding, gern geschehen, schließlich seh´ mich fast so gern schreiben wie ich mich reden höre&#8230; <img src='http://www.getfitter.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ruben</title>
		<link>http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=279#comment-132</guid>
		<description>Ja, waren einfach zu viele Faktoren die mich runtergezogen haben. Angefangen vom Lauf letzten Sonntag über das Joggen 2 Tage vorher und das Workout 1 Tag vorher und die Qualmerei die wohl am meisten ihren Tribut gefordert hat - abgesehen von dem schwülen Wetter mit dem ich überfordert war.

Die nächsten Ziele kommtn.

Was ich übrigends ganz vergessen habe: Respekt an den jungen Herren beim Fun-Run welcher die Flagge für alle Paintballer dieser Welt hochhalten wollte: In voller Montur (inklusive Helm und Maske) lief er die 4,1 Kilometer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, waren einfach zu viele Faktoren die mich runtergezogen haben. Angefangen vom Lauf letzten Sonntag über das Joggen 2 Tage vorher und das Workout 1 Tag vorher und die Qualmerei die wohl am meisten ihren Tribut gefordert hat &#8211; abgesehen von dem schwülen Wetter mit dem ich überfordert war.</p>
<p>Die nächsten Ziele kommtn.</p>
<p>Was ich übrigends ganz vergessen habe: Respekt an den jungen Herren beim Fun-Run welcher die Flagge für alle Paintballer dieser Welt hochhalten wollte: In voller Montur (inklusive Helm und Maske) lief er die 4,1 Kilometer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.getfitter.de/in-9-wochen-zum-10-kilometerlauf-der-ruckblick/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=279#comment-131</guid>
		<description>Erst einmal: Gerne! Es bringt immer Spaß, anderen Läufern zu helfen, egal wie. Und zum Zweiten: Glückwunsch! Auch wenn es für dich vielleicht ein Waterloo war - du hast zwei Volksläufe in einer Woche überstanden - das ist erstmal ein Erfolg. Wie gesagt, mit der Vorbelastung war heute sicherlich keine Topzeit zu erwarten - und wenn dann auch noch das Wetter einen drauf setzt - das merkt man unterwegs vielleicht gar nicht so sehr, wie das wirklich an den Kräften zehrt.

Ich bin gespannt auf deine nächsten Ziele und werde deinen Weg ganz sicher weiter verfolgen =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst einmal: Gerne! Es bringt immer Spaß, anderen Läufern zu helfen, egal wie. Und zum Zweiten: Glückwunsch! Auch wenn es für dich vielleicht ein Waterloo war &#8211; du hast zwei Volksläufe in einer Woche überstanden &#8211; das ist erstmal ein Erfolg. Wie gesagt, mit der Vorbelastung war heute sicherlich keine Topzeit zu erwarten &#8211; und wenn dann auch noch das Wetter einen drauf setzt &#8211; das merkt man unterwegs vielleicht gar nicht so sehr, wie das wirklich an den Kräften zehrt.</p>
<p>Ich bin gespannt auf deine nächsten Ziele und werde deinen Weg ganz sicher weiter verfolgen =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

