<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Get Fitter &#187; Low Carb</title>
	<atom:link href="http://www.getfitter.de/tag/low-carb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getfitter.de</link>
	<description>Mein privater Sportblog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Akutes Gewichtsproblem (und die Lösung)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/akutes-gewichtsproblem-und-die-losung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akutes-gewichtsproblem-und-die-losung</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/akutes-gewichtsproblem-und-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 23:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[6-10 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fat]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ich war gestern morgen im Fitnessstudio. Das ist immer eine sehr lustige Sache wenn sich dort die ganzen Hausfrauen und Mamas tummeln und ein wenig falsch trainieren um etwas gegen ihre Bauchansätze, die Orangenhaut oder sonstige äußerlichen Problemlein zu unternehmen. &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/akutes-gewichtsproblem-und-die-losung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war gestern morgen im Fitnessstudio. Das ist immer eine sehr lustige Sache wenn sich dort die ganzen Hausfrauen und Mamas tummeln und ein wenig <del datetime="2009-07-10T08:55:07+00:00">falsch</del> trainieren um etwas gegen ihre Bauchansätze, die Orangenhaut oder sonstige äußerlichen Problemlein zu unternehmen. Als ich mich auf die Waage gestellt habe hat mich dann allerdings beinahe der Schlag getroffen: 84 Kilogramm. Dieses Gewicht hatte ich das erste und letzte Mal nach Weihnachten 2008 und dem anschließenden Silvester und ich habe mich damals echt zu fett gefühlt, behäbig und schwer. Noch mehr schockt es mich weil ich keine Entwicklung in diese Richtung gemerkt habe und man im Normalfall im Sommer (welcher ja jetzt so langsam richtig beginnt) ganz ordentlich abnimmt. Nun gibt es verschiedene Kennziffern welche jedem dabei helfen können einzuschätzen wie viel man wiegt und was man noch abnehmen oder zunehmen kann / sollte.<span id="more-313"></span></p>
<h2>BMI: Body Maß Index &#8211; Schöne Zahlen mit begrenzter Aussagekraft</h2>
<p>Wahrscheinlich ist der BMI die am meisten zitierte Zahl wenn es um die Körperfülle geht. Berechnet wird er folgendermaßen: </p>
<p>BMI = Gewicht in Kilogramm / (Körpergröße in cm * Körpergröße in cm).</p>
<p>Je nach Alter und Männlein oder Weiblein kann man dann sagen, ob alles im grünen Bereich ist oder nicht. Mein BMI liegt bei 23,7 was für mein Alter schon obere Grenze bedeutet. Allerdings sagt es nichts zu dem Verhältnis von Muskeln (die gut sind) zu Fett (welches nicht ganz so gut ist).</p>
<p>Vorgänger des BMI war im übrigen die Broca Formel welche besagt: </p>
<p>Normalgewicht = Körpergröße in cm &#8211; 100 und </p>
<p>Idealgewicht = 90% Normalgewicht  (bei Männern) bzw. 85% Normalgewicht (bei Frauen). </p>
<p>Die Nachteile sind die gleichen wie bei dem BMI, insbesondere kann die Formel nur bei Personen über 1,60 Meter und unter 1,80 Meter angewandt werden.</p>
<h2>Unschönes und gefährliches Bachfett</h2>
<p>Wenn es rein um ästhetische Aspekte geht, so ist Fett (beinahe) immer und überall unpassend. Wenn wir aber die Gesundheit als eines der höchsten Güter in den Fokus stellen so ist das Bauchfett bedeutend gefährlicher als beispielsweise jenes an den Schenkeln weil es einen Zusammenhang zwischen diesem und dem <a rel="Nofollow" href="&lt;br &gt;&lt;/a&gt; http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/risiko/tid-9636/bauchfett-den-taillenumfang-richtig-messen_aid_295533.html">gefährlichen Diabetes 2 oder auch Herzleiden</a> gibt. Die WHO hat, weil dieses viszerale Fett so gefährlich ist, Empfehlungen ausgesprochen, dass bei Männern der Bauchumfang nicht über 102 cm betragen sollte und bei Frauen nicht über 88 cm (Schwangerschaften natürlich ausgesschlossen. Wenn man noch einen Schritt weiter gehen will kann man noch die Taille ins Verhältnis zur Hüfte setzen. Bei Männern sollte ein Wert kleiner 1 herauskommen, bei Frauen kleiner 0,8 wobei Personen die Faul und Schlank sind ungesünder leben / ein größeres Risiko mit sich herumtragen als Übergewichtige welche Sport treiben. Naja, da liege ich gut darunter.</p>
<h2>Das Optimalgewicht</h2>
<p>Das Optimalgewicht ist ein Gewichtsbereich in welchem man sich auf jeden Fall befinden sollte und welcher weder über- noch unterschritten werden sollte.</p>
<p>Untere Grenze des Optimalgewichts = 18,5 x ( Körpergröße in m x Körpergröße in m)</p>
<p>Obere Grenze des Optimalgewichts = 24,9 x ( Körpergröße in m x Körpergröße in m)</p>
<p>Wie so oft ist es auch hier besonders gut, wenn man in der Mitte des Optimalbereichts liegt</p>
<p>Mittlerer Wert des Optimalgewichts = ( Untere Grenze des Optimalgewichts + Obere Grenze des Optimalgewichts ) : 2</p>
<p>Und nun habe ich wirklich ein Problem weil ich &#8211; falls ich noch 3 Kilo zunehme, an der oberen Grenze des Optimalgewichts kratze und bis zum mittleren Wert des Optimalgewichts 9 Kilogramm Abstand sind. Das entspricht in etwa 63.000 Kalorien oder den Umsatz von 20 bis 25 Tagen. Schlecht. Aber auch hier werden ja nicht die Muskeln beachtet. Allerdings wären bei mir 9 Kilogramm auch verwegen und viel zu viel.</p>
<p>Im Endeffekt sagen alle Werte einem eine grobe Richtung aber ersetzen nicht die persönliche Diagnose von einem Arzt. Ich werde jedenfalls jetzt versuchen noch ein wenig mehr zu laufen und ein wenig weniger zu Essen. Das ist wohl die Lösung. Besonders auch der regelmäßige Fitnessstudio Besuch (mindestens 2 mal die Woche) hat die letzten Wochen aufgrund vieler Termine gelitten &#8211; und auch dort verbrennt man einiges an unliebsamen Fettpölsterchen und wird ab jetzt wieder forciert. Dazu noch ein wenig die Kohlenhydrate reduzieren und bald ist wieder gut. Ganz sicher. Sagt doch auch die gute Nina Ruge bei Leute heute immer &#8220;Alles wird gut&#8221; &#8211; ein selten dämlicher Spruch.</p>
<p>Achja, und Donnerstag Abend bin ich dann mit einem Kollegen noch gemütlich im Wald joggen gegangen &#8211; drei Runden á 3 Kilometer mit 6er bzw 5.30er Paces. Aber drei Mal im Kreis laufen kann wenig bis gar nichts.</p>
<h2>Das wichtigste zum Schluss</h2>
<p>Ob fünf Kilogramm mehr oder weniger macht sicher einiges am Aussehen aus aber ob man als Mensch etwas &#8220;Wert&#8221; ist sollte man nie über sein Aussehen definieren &#8211; schließlich ist dieses vergänglich. </p>
<p>Das ist auf jeden Fall das allerwichtigste: Man muss sich selbst akzeptieren und lieben lernen. So wie man geschaffen wurde, als Individuum und ganz besonderer Mensch den es so nicht noch einmal gibt. Mit einem Temperament, einem Geist und Gefühlen welche den Menschen ausmachen.</p>
<p>Und trotzdem an seinen Baustellen arbeiten. Sowohl im körperlichen Bereich als auch in jenen des Charakters und Verhaltens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/akutes-gewichtsproblem-und-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Salat für den Sommer &#8211; leicht zum mitnehmen und wenig Kalorien.</title>
		<link>http://www.getfitter.de/ein-salat-fur-den-sommer-leicht-zum-mitnehmen-und-wenig-kalorien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-salat-fur-den-sommer-leicht-zum-mitnehmen-und-wenig-kalorien</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/ein-salat-fur-den-sommer-leicht-zum-mitnehmen-und-wenig-kalorien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Äpfel]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Figur]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Karotten]]></category>
		<category><![CDATA[Linsen]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fat]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Salat]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wer sagt, dass man Salat nur aus Nudeln, Kartoffeln, verschiedenen grünen Salatsorten, Gurken und Paprika machen kann? Richtig: Niemand. Niemand außer der eigenen Gewohnheit. Deshalb möchte ich euch heute einen etwas anderen Salat vorstellen den man leicht vorbereiten kann &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/ein-salat-fur-den-sommer-leicht-zum-mitnehmen-und-wenig-kalorien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wer sagt, dass man Salat nur aus Nudeln, Kartoffeln, verschiedenen grünen Salatsorten, Gurken und Paprika machen kann? Richtig: Niemand. Niemand außer der eigenen Gewohnheit. Deshalb möchte ich euch heute einen etwas anderen Salat vorstellen den man leicht vorbereiten kann und so z.B. auch ohne Beilagen ein perfektes Mittagessen im Büro ist.<span id="more-267"></span></p>
<h2>Linsensalat mit Karotten und Apfel</h2>
<p><strong>Zutaten</strong></p>
<li>100 Gramm Linsen</li>
<li>2 Karotten</li>
<li>1 großer Apfel</li>
<li>1 Bund Petersilie</li>
<li>Ein wenig Essig, Öl und Gewürze</li>
<p><strong>Ihr fragt euch warum Linsen?</strong><br />
Ja, als Schwabe kennt man Linsen nur in Kombination mit Spätzle als &#8220;Linsen und Spätzle&#8221;. Sehr lecker. Aber Linsen als Salat? Wieso das? Linsen haben im trockenen Zustand einen sehr hohen Eiweißanteil von 25 &#8211; 30% und nur etwa 300 kcal pro 100 Gramm. Perfekte Basis für einen Salat wenn man auf sein Gewicht im Rahmen einer Diät oder ausgewogenen Ernährung achten will.</p>
<p><strong>Die Zubereitung des Diätsalats</strong><br />
Als erstes die Linsen waschen und dann einweichen und etwa 10 Minuten kochen oder waschen und ohne einweichen 30 &#8211; 40 Minuten kochen, abschütten und danach etwas warmes Wasser darüber geben.</p>
<p>Die Linsen nun mit Essig, Paprikapulver und Pfeffer nach Geschmack würzen.</p>
<p>Die Karotten waschen und zusammen mit dem Apfel unter Verwendung einer Raspel (oder einem V-Stainless Küchenhobel, bekannt aus dem TV-Shopping <img src='http://www.getfitter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) in kleinen Stückchen/Streifen in die Schüssel mit den Linsen raspeln.</p>
<p>Nun noch die Petersilie klein schneiden und darüber werfen. Dann noch etwas Öl &amp; Salz und alles schön miteinander vermischen. Falls nötig noch nach eigenem Geschmack nachwürzen.</p>
<p>Ergebniss: Zwei bis vier Portionen leckerer Salat mit wenig Kalorien! <strong>Einen guten Appetit.</strong></p>
<h2>Variation: Linsensalat Argentinisch</h2>
<p>An Stelle von Apfel und Karotten nehmt ihr Tomaten und Zwiebeln. Auch richtig lecker!</p>
<p>Das Bild der Biolinsen (produziert auf der Schwäbischen Alb) ist von <a href="http://www.flickr.com/photos/metzecki/2286404248/in/set-72157603970698855/" rel="nofollow">Metzecki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/ein-salat-fur-den-sommer-leicht-zum-mitnehmen-und-wenig-kalorien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept fürs Abendessen: Omelett mit Tomaten und Erbsen</title>
		<link>http://www.getfitter.de/rezept-furs-abendessen-omelett-mit-tomaten-und-erbsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rezept-furs-abendessen-omelett-mit-tomaten-und-erbsen</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/rezept-furs-abendessen-omelett-mit-tomaten-und-erbsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Erbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Omelett]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ich koche gerne. Es hat etwas beruhigendes und außerdem hilft es mir dabei, bewusster zu Essen. Ich habe selbst in der Hand, was ich esset und wieviel. Ist eine tolle Sache. Oft sind bei Diäten Vorschläge und Rezepte dabei die &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/rezept-furs-abendessen-omelett-mit-tomaten-und-erbsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich koche gerne. Es hat etwas beruhigendes und außerdem hilft es mir dabei, bewusster zu Essen. Ich habe selbst in der Hand, was ich esset und wieviel. Ist eine tolle Sache. Oft sind bei Diäten Vorschläge und Rezepte dabei die meines Erachtens kaum umsetzbar sind. Deshalb werde ich hier hin und wieder kleine aber feine Rezepte präsentieren von denen ich sehr viel halte, welche lecker schmecken, überschaubar von der Zubereitung sind und sich von den Kalorien her in einem guten Rahmen befinden. Denkt aber immer daran: Ich bin auch nur ein normaler Student welcher gerne isst und Fitness betreibt und kein Ernährungsberater!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-25" title="omelett_flickr_maitsetv" src="http://www.getfitter.de/wp-content//omelett_flickr_maitsetv.jpg" alt="omelett_flickr_maitsetv" width="530" height="260" /></p>
<h2>Zutaten:</h2>
<li>3 Eier der Größe M</li>
<li>100 Gramm Erbsen (Frisch oder TK)</li>
<li>1 Fleischtomate (ca. 100 Gramm)</li>
<p>In einer Pfanne macht ihr ein wenig Öl warm und schneidet währenddessen die Tomate in kleine Würfel. Ob ihr dabei das innere der Tomate entfernt bleibt eurem eigenen Geschmack überlassen.</p>
<p>Dann verquirlt ihr die drei Eier und würzt sie nach persönlichem Geschmack.</p>
<p>Etwa die hälfte der Erbsen und Hälfte der Tomatenstücken in die Pfanne, kurz anwärmen und die Hälfte der Eiermasse darüber. Sobald die erste Seite fertig ist wenden.</p>
<p>Wenn das erste Omelett fertig ist macht ihr mit dem 2ten genau das gleiche. Ihr habt somit ein leckeres Abendessen mit sehr wenig Kohlenhydraten und etwas über 350 kcal. Wohl bekomms! Wenn ihr dazu noch eine Scheibe Schwarzbrot (50 Gramm) esst kommen noch ca. 100 kcal dazu.</p>
<p>Und auch wenn ich der Überzeugung bin, dass gutes Essen und gute Zutaten gerne etwas kosten dürfen wird euch diese leckere Mahlzeit in keinem Fall tiefe Löcher in eurer Haushaltskasse oder Bilanzdefizite in euerem Haushaltsbuch verursachen.</p>
<p>Das Bild von dem leckeren Omelett habe ich bei<a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/maitsetv/1305698696/"> FlickR von maitsetv</a> gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/rezept-furs-abendessen-omelett-mit-tomaten-und-erbsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum über Essen bloggen wenn es um Fitness geht?</title>
		<link>http://www.getfitter.de/warum-uber-essen-bloggen-wenn-es-um-fitness-geht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-uber-essen-bloggen-wenn-es-um-fitness-geht</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/warum-uber-essen-bloggen-wenn-es-um-fitness-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fat]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten und doch sehr schwer. Sehr einfach weil das Essen für uns überlebenswichtig ist und die Art und das Was wir essen einen sehr großen Einfluss auf unsere Fitness und unsere Trainingserfolge haben kann. &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/warum-uber-essen-bloggen-wenn-es-um-fitness-geht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage ist sehr einfach zu beantworten und doch sehr schwer. Sehr einfach weil das Essen für uns überlebenswichtig ist und die Art und das Was wir essen einen sehr großen Einfluss auf unsere Fitness und unsere Trainingserfolge haben kann.</p>
<p>Sie ist dann aber auch schwer zu beantworten weil es keine pauschale Antwort gibt wie die richtige Ernährung auszusehen hat. Dies hängt von den körperlichen Voraussetzungen, den Zielen und anderen Faktoren ab welche nur sehr gut ausgebildete Experten für einen selbst zu 100% beantworten können. Hier werde ich allerdings meine Sichtweise auf Ernährung, Nahrungsmittel und leckere Rezepte bloggen die einen Beitrag zu einer guten Fitness leisten können.</p>
<p>Das Thumbnail ist ein Ausschnitt von einem Bild welches ich hier bei <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/dominic-hallau_de/383526306/">FlickR</a> gefunden habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/warum-uber-essen-bloggen-wenn-es-um-fitness-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

