<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Get Fitter &#187; Pforzheim</title>
	<atom:link href="http://www.getfitter.de/tag/pforzheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getfitter.de</link>
	<description>Mein privater Sportblog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KW 20 &#8211; Sehr Positiv (88 Kilometer)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/kw-20-sehr-positiv-88-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kw-20-sehr-positiv-88-kilometer</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/kw-20-sehr-positiv-88-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[29er]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Bieselsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Green Silence]]></category>
		<category><![CDATA[Hausen]]></category>
		<category><![CDATA[Maisenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Nagold]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlengenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Twentyniner]]></category>
		<category><![CDATA[Unterlengenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Manche Menschen blicken im Leben nur auf die negativen Dinge und sind deprimiert. Manche Menschen blicken zuerst auf die positiven Dinge und sind dankbar. Manchmal wechselt sich es ab, woran man zuerst oder hauptsächlich blickt. Immer ist es eine bewusste &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/kw-20-sehr-positiv-88-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Menschen blicken im Leben nur auf die negativen Dinge und sind deprimiert.<br />
Manche Menschen blicken zuerst auf die positiven Dinge und sind dankbar.<br />
Manchmal wechselt sich es ab, woran man zuerst oder hauptsächlich blickt.<br />
Immer ist es eine bewusste Entscheidung, wie man Leben will.</p>
<p>Ich könnte davon erzählen (was ich in Twitter auch Live gemacht habe), dass ich Donnerstags bei einer geplanten längeren Radtour vom Regen gestoppt wurde. Eine Stunde lang Schlager und angetrunkene Rentner ertragen musste als ich an einem Kiosk durchnässt darauf gewartet habe endlich abgeholt zu werden weil bei einem nahenden Gewitter das weiterfahren unverantwortlich gewesen wäre.</p>
<p>Ich möchte aber davon erzählen, dass ich in der letzten Woche viel Glück hatte. Ein Paar Green Silence zum Twitter-Geburtstag von Brooks gewonnen. Die Möglichkeit einer zweitägigen Reise nach Hamburg zu Freunden und einem spannenden Event. Die Gelgenheit dank Trigami im Naturpark Schwarzwald bald die dortige Strecke für den Bikemarathon zu testen und die Landschaft dort zu genießen. Das meine Masterthesis gute Fortschritte macht. Dass wir derzeit ein tolles Wetter haben &#8211; und für die Landwirte auch hin und wieder Regen fällt. Dass ich diese Woche genug Zeit hatte Sport zu treiben und gesund bin.<span id="more-1342"></span></p>
<p>Meine Biketour Donnerstags war vor dem Regen und Gewitter wunderbar &#8211; eine tolle Strecke entlang der Würm und grandiose Aussichten. Bilder davon werdet ihr im Monatsrückblick Mai sehen. <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/36063434" rel="nofollow">42 Kilometer Spaß</a> welche &#8211; trotz des Regens &#8211; nach Wiederholung schreien und ich auch so als sehr positiv in Erinnerung behalte.</p>
<p>Ansonsten eine Woche mit vielen Standardmäßigen Touren. Sonntag Nachmittags <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/35591817" rel="nofollow">11 Kilometer</a> über Unterlengenhardt und Oberlengenhardt bei sommerlichen Temperaturen. Montags mit dem Twentyniner <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/35743808" rel="nofollow">ins Fitnessstudio und zurück</a> &#8211; da spart man sich schonmal das Aufwärmen. Mittwochs der Versuch einer schnellen Runde <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/36001401" rel="nofollow">über 9,8 Kilometer</a> was mir in 45 Minuten nur halbwegs gelang &#8211; das sommerliche Wetter verhindert dort manchmal eine höhere Pace. Donnerstags die Radtour habe ich ja bereits oben beschrieben. Samstags war die Überlegung in Bad Wildbad beim 10-Kilometer Volkslauf mitzumachen. Wegen Regens und vorhergesagten Gewitter (und weil ich erst zu spät aufgestanden bin) entscheide ich mich dagegen, freue mich stattdessen über eine Postlieferung der DHL und weihe meine neuen Green Silence auf einer <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/36312630" rel="nofollow">9,3 Kilometer-Tour</a> ein &#8211; aber zu den Schuhen gibt es dann noch einen extra Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/kw-20-sehr-positiv-88-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW 19 &#8211; Dies und das (71,3 Kilometer)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/kw-19-dies-und-das-713-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kw-19-dies-und-das-713-kilometer</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/kw-19-dies-und-das-713-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[29er]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Biken]]></category>
		<category><![CDATA[Büchenbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Cascadia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Gel 1120]]></category>
		<category><![CDATA[Grunbach]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Warte]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapfenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Nagoldtal]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>
		<category><![CDATA[Würmtal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Es ist verrückt, wie sich die eigenen Wahrnehmung verändert. Noch vor einem halben Jahr war es für mich absolut überdurchschnittlich, wenn ich innerhalb einer Woche 40 Laufkilometer zusammenbekommen habe. Dies entspricht im Normalfall etwa vier Stunden Joggen. Alternativ wären z.B. &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/kw-19-dies-und-das-713-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist verrückt, wie sich die eigenen Wahrnehmung verändert. Noch vor einem halben Jahr war es für mich absolut überdurchschnittlich, wenn ich innerhalb einer Woche 40 Laufkilometer zusammenbekommen habe. Dies entspricht im Normalfall etwa vier Stunden Joggen. Alternativ wären z.B. zwei Stunden Joggen und zwei Stunden Biken denkbar womit man auf etwa 60 Kilometer kommt. Die letzten Wochen war es meistens mehr &#8211; weil ich mir viel Zeit genommen habe / nehmen konnte und ich einen guten Lauf hatte. Und schon wundert es mich, wenn es dann &#8211; wie in der letzten Woche &#8211; nur einige kürzere, unspektakuläre, kurze Touren gibt. Noch mehr wundert es mich, dass ich dabei sogar nicht einmal wirklich entspannen konnte weil ich mir zuviel Zeit- (oder Entfernungs-)druck gemacht habe.<span id="more-1329"></span></p>
<p>Montags bin ich mit meinem Bike in der Kulturbahn nach Pforzheim gefahren &#8211; zuerst zum Bikehändler und dann an die Hochschule um etwas an der Bibliothek zu recherchieren. Heim geht es dann über Trails und Waldwege welche ich zwar schon oft gelaufen aber noch nie mit dem Fahrrad gefahren bin. Manche steile Stufen und vorstehende Felsen waren mir bisher noch nie bewusst. Des Wetter perfekt mache ich am Hohenwarte Turm noch eine kurze Pause und genieße die Aussicht. Wow. <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/34762599" rel="nofollow">14,8 Kilometer</a> in 1 Stunde 11 Minuten mit 700 Höhenmetern &#8211; wohlgemerkt mit dem 29er und nicht gejoggt!</p>
<p>Dienstags ebenfalls eine Standardtour beim <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/34958400" rel="nofollow">Laufen rund um Bieselsberg</a>. Ziemlich spät und deswegen auch ziemlich zu schnell weil ich noch etwas danach vorhatte. 9,8 Kilometer in 45 Minuten. Dauerhaft ist so etwas nicht klug.</p>
<p>Donnerstags muss ich nochmal zu meinem Händler in Pforzheim &#8211; mein neues Trelock Fahrradschluss abholen. Also ab auf das Bike und los. Während ich auf dem Hinweg auf der Enz-Nagoldplatte bleibe und über die Kapfenhardter Mühle, Grunbach und Büchenbronn in die Pforzheimer Innenstadt fahre geht es beim Rückweg entlang des Nagoldtags auf dem breit ausgebauten Radweg. Am Bahnhof Dillweißenstein sehe ich vor mir (ca. 100 Meter) einen Rennradfahrer der im Wiegeschritt die Steigung nimmt. Warum auch immer wird mein Ehrgeiz geweckt und ich nehme mir vor, die Lücke zwischen uns beiden zu schließen. Ein unfaires Rennen, wenn der Verfolgte nichts davon weiß. Aber nach etwa einem Kilometer merkt der gute Mann etwas von einem Plan und verschärft seinerseits das Tempo ein wenig, kann allerdings keinen nennenswerten Abstand zwischen uns bringen weil auch ich noch ein wenig mehr in die Pedale trete. Nach einem weiteren Kilometer wird ein anderer Mountainbiker überholt, der Abstand zwischen uns beträgt mittlerweile vielleicht noch 50 Meter und nach insgesamt vielleicht drei Kilometern hänge ich (beinahe) am Hinterrad des Rennrads &#8211; wohlgemerkt mit einem 29er-Hardtail und Geländebereifung&#8230; überholen will ich nicht (und wäre auch nicht sinnvoll) und so trennen sich unsere Wege kurz vor Unterreichenbach als ich weiterhin auf dem Nagoldtalradweg bleibe und der Rennradfahrer auf die Bundesstraße wechselt. Wie ich später bei der GPS-Messung sehe bin ich die 6 Kilometer (in Summe leicht bergauf) durchgehend mit einem Schnitt von deutlich über 30km/h gefahren. Nicht schlecht für meine Verhältnisse. Danach geht es dann leider noch von Unterlengenhard nach Bieselsberg das Tal hinauf &#8211; eine harte Steigung &#8211; jedes Mal aufs Neue. Bieselsberg &#8211; Pforzheim &#8211; Bieselsberg bedeuten dann <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/35232199" rel="nofollow">34,6 Kilometer in 1 Stunde 45 Minuten</a>.</p>
<p>Freitags ist wieder die Zeit knapp, also beschließe ich noch vor dem Mittagessen joggen zu gehen. Zur Feier des Twitter-Geburtstags von @BrooksRunningDE schnüre ich meine Cascadia für eine schnelle Runde &#8211; es geht entlang des Eulenbachtals bis zum Eulenloch und dann den Skihang bergauf (eben diesen Weg bin ich auch am 1. Mai gejoggt, wenn auch deutlich gemächlicher) und biege nicht rechts nach Langenbrand ab sondern entscheide mich nach links bis zum Skihangparkplatz zu laufen (hier ist auch der Einstieg für den &#8220;Bikepark&#8221; Schömberg/Eulenloch) und von dort wieder den Heimweg anzutreten. Die <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/35326523" rel="nofollow">12 Kilometer in 56 Minuten</a> sind vielleicht ganz nett aber wieder viel, viel zu schnell. Ich muss mir wieder mehr Zeit fürs Joggen nehmen &#8211; alles andere macht keinen Spaß und ist auch keine Erholung. Dann macht man vielleicht &#8220;dies und das&#8221; aber ist nicht wirklich erholt und zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/kw-19-dies-und-das-713-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW 9 &#8211; Zeit &amp; Lust (98,4 Kilometer)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/kw-9-zeit-lust-984-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kw-9-zeit-lust-984-kilometer</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/kw-9-zeit-lust-984-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[11-15 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Huchenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nagold]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Würm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blog lebt eigentlich von seiner Aktualität. Meiner nicht. Sorry. Deshalb dieser Nachtrag auch in komprimierter Form damit ich bald wieder auf dem aktuellen Stand bin und es dann in Zukunft wieder besser wird. Sonntags schön ausgeschlafen zum Wochenbeginn die &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/kw-9-zeit-lust-984-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blog lebt eigentlich von seiner Aktualität. Meiner nicht. Sorry. Deshalb dieser Nachtrag auch in komprimierter Form damit ich bald wieder auf dem aktuellen Stand bin und es dann in Zukunft wieder besser wird.</p>
<p><span id="more-1061"></span></p>
<p>Sonntags schön ausgeschlafen zum Wochenbeginn die Laufschuhe für eine kurze <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27030429" rel="nofollow">10 Kilometer-Runde</a> geschnürt &#8211; da genießt man den restlichen Tag gleich viel mehr. </p>
<p>Montags 5,1 Kilometer auf dem Laufband im Fitnessstudio runtergerissen bevor es ans Workout ging &#8211; ich wollte nach dem überragenden Monat Januar nicht um über 50% &#8220;einbrechen&#8221; (und es hat funktioniert &#8211; wenn auch ganz knapp)</p>
<p>Mittwochs wohl das letzte Mal ein Lauf von der <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27342990" rel="Nofollow">Hochschule nach Bieselsberg</a> &#8211; eher langsam und auch mit einer Pause weil ich auf dem Weg noch einen Besuch gemacht habe. Feststellung: Über Huchenfeld ist auch es von der Strecke auch nicht viel weiter als über Hohenwart und Würm.</p>
<p>Donnerstag Morgens dann an Stelle des warmlaufens im Fitnessstudio den Rucksack gepackt und mich auf dem <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27410627" rel="nofollow">Weg nach Schömberg</a> ins Fitnessstudio aufgewärmt.</p>
<p>Nachmittags dann zur Abwechslung mal mit dem Bike <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27433301" rel="Nofollow">von Bieselsberg nach Pforzheim</a>. Das erste Mal mit den SPD-Klickpedalen und auf einem kleinen Trampelpfad hätte es mich wirklich beinahe hingelegt. Es ist faszinierend: Man merkt, es wird eng, man macht langsamer, bekommt Respekt, wird wackelig und schon hat man vergessen, wie man seine Schuhe auslöst.</p>
<p>Freitags dann <a href"http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27513705" rel="nofollow">wieder zurück</a> von Pforzheim nach Bieselsberg und Samstags <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/27584933" rel="nofollow">nochmals</a> &#8211; mit einer etwas anderen Routenführung auf der Enz-Nagoldplatte über Grunbach, Büchenbronn und den Sonnenberg.</p>
<p>Insgesamt waren es dann 61,5 Kilometer (3 Stunden 25 Minuten) mit dem Mountainbike über 1870 Höhenmeter und 36,9 Kilometer zu Fuß (3 Stunden und 31 Minuten) bei 1090 Höhenmetern. Weiteste Wochen-Gesamtdistanz bisher für mich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/kw-9-zeit-lust-984-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW 5 &#8211; Ein klarer Höhepunkt (54,9 Kilometer)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/kw-5-ein-klarer-hohepunkt-549-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kw-5-ein-klarer-hohepunkt-549-kilometer</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/kw-5-ein-klarer-hohepunkt-549-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Bieselsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapfenhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Schömberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Ja, letzte Woche gab es genau einen klaren Höhepunkt. Das war gleich der erste Lauf Sonntags &#8211; von Pforzheim nach Bieselsberg. Und zwar nicht vollständig dem Radweg entlang der Nagold folgend sondern die Talflanke, soweit möglich, mitzunehmen. Ich habe eher &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/kw-5-ein-klarer-hohepunkt-549-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, letzte Woche gab es genau einen klaren Höhepunkt. Das war gleich der erste Lauf Sonntags &#8211; von Pforzheim nach Bieselsberg. Und zwar nicht vollständig dem Radweg entlang der Nagold folgend sondern die Talflanke, soweit möglich, mitzunehmen. Ich habe eher etwas schneller gemacht und war wirklich nach 1 Stunde 41 Minuten und 20,1 Kilometer am Ziel. Allerdings hat mich der Anstieg kurz vor Ende bei den Kapfenhardter Mühlen / Mönchs Waldhotel wirklich an meine Grenzen gebracht <span id="more-925"></span> &#8211; circa 80 Höhenmeter auf einem Kilometer Distanz nach dieser Strecke ohne Flüssigkeit (ja) war dann doch noch einmal eine Überwindung. Die <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24700327" rel="nofollow">Route</a>.</p>
<p>Der nächste Lauf kam dann erst drei Tage später aber irgendwie war ich nicht wirklich frisch. Trotzdem die Laufschuhe zu schnüren und es durchzuziehen, dass ist wohl das wichtige. Auch wenn die<a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24941871" rel"Nofollow">Route</a> nur 10 Kilometer hat und ich über 1 Stunde dafür benötige.</p>
<p>Joggen und Work-Out kombinieren. Sehr sinnvoll &#8211; man erspart sich die Ergometer zum aufwärmen und kann sich das Autofahren sparen. Also meinen Lafuma-Rucksack mit Sportschuhen und Trainings-Outfit, Handtuch und Getränk gepackt und auf den Weg nach Schömberg gemacht. Es nieselt leicht und es ist kalt aber da es nur etwas über 6 Kilometer sind kann man das ja aushalten in Aussicht auf einen warmen Trainingsraum. Pustekuchen. Zuerst ist ein normaler Bike-Weg unpassierbar dank Schneeschmelze und Regen und dann ist der Trainingsraum wegen Krankheit vormittags geschlossen. Also jogge ich direkt wieder zurück und nun wird es auf den Gehwegen auch noch glatt durch den gefrierenden Regen. Also so viel wie möglich auf den Straßen laufen und ansonsten gut, sehr gut aufpassen. Zwei, drei Mal legt es mich beinahe hin aber ich komme jedes mal mit dem Schrecken davon. Die Dusche danach ist einfach herrlich.  <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/25013176" rel="nofollow">Unschöne 14 Kilometer</a>.</p>
<p>Der letzte Lauf ist dann wieder bei strahlendem Sonnenschein und über 10 Grad plus. Frühling und Frühlingsgefühle sind in der Luft, wunderschön. Und gleichzeitig sind dicke Eisplatten auf manchen Streckenabschnitten im Eulenbachtal an welchen die Sonne noch nicht durchkommt. Von Kapfenhardt aus entstehen auf meinem Motorola-Smartphone einige tolle Bilder welche ihren Platz im Monatsrückblick finden werden und die Lust nach noch mehr Bewegung noch stärker geworden &#8211; es muss ja nicht immer das Laufen sein. <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/25152214" rel="nofollow">Frühlingslauf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/kw-5-ein-klarer-hohepunkt-549-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW4 &#8211; Zwei mal nicht klug, aber gut (45,6 Kilometer)</title>
		<link>http://www.getfitter.de/kw4-zwei-mal-nicht-klug-aber-gut-456-kilometer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kw4-zwei-mal-nicht-klug-aber-gut-456-kilometer</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/kw4-zwei-mal-nicht-klug-aber-gut-456-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Nagold]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Normal machen mir die langsameren Läufe am meisten Spaß. Naja, was heißt langsam &#8211; im moderaten Tempo eben. Vor allem, wenn man Intervalltraining nicht mag beziehungsweise nicht so ambitioniert ist. Und trotzdem will man hin und wieder seine Leistungsfähigkeit wissen. &#8230; <a href="http://www.getfitter.de/kw4-zwei-mal-nicht-klug-aber-gut-456-kilometer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normal machen mir die langsameren Läufe am meisten Spaß. Naja, was heißt langsam &#8211; im moderaten Tempo eben. Vor allem, wenn man Intervalltraining nicht mag beziehungsweise nicht so ambitioniert ist. Und trotzdem will man hin und wieder seine Leistungsfähigkeit wissen. </p>
<p><span id="more-903"></span></p>
<p>Da ich 2010 an keinem Volkslauf oder ähnlichem teilgenommen habe und es auf den kurzen Distanzen auch nicht plane habe ich Montags spontan beschlossen, die Woche mit einer <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24232447" rel="nofollow">schnellen Runde</a> zu beginnen. Das bedeutete für mich konkret eine mir bekannte, etwas über 10 Kilometer lange Runde einfach mal in Angriff zu nehmen und auf Zeit zu laufen. Bei Wettbewerben ist zwar immer noch etwas mehr drin, aber eine gute Momentaufnahme ist das allemal. Also hoch auf den Maisenbacher Weg und gleich eine Pause. Kamera gezückt und ein Foto gemacht. Wunderbare Wolkenkonstallation &#8211; dunkelgrau neben strahlend blauem Himmel und eine Maschine der Bundeswehr zieht im Tiefflug ihre Kreise. Jetzt aber wirklich los. Über den Mahdsbrunnen auf den Reuteweg bis nach Oberlengenhardt &#8211; immer aufwärts. Dann den Wanderweg entlang der Landstraße bis zum Ortseingang Schömberg &#8211; hier geht es endlich leicht abwärts und ich kann mich etwas erholen. Nicht, dass ich am totalen Anschlag bin aber ich weiß nicht, ob ich diese Geschwindigkeit wirklich bis nach Hause durchziehen kann. Am Ortseingang über die Straße und den Fahrradweg zurück nach Bieselsberg über Schwarzenberg. Am Ende eine für meine Verhältnisse wirklich starke 44:10 für die ersten 10 Kilometer bei 180 Höhenmetern &#8211; also eine Durchschnittspace von 4:25 Minuten. </p>
<p>Am nächsten Tag eine von diesen <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24321392" rel="nofollow">Standardtouren</a> die man durchzieht, weil man sie sich vorgenommen hat. Man wacht auf und es ist grau, es hat geschneit und alles ist bäh. Trotzdem schnürt man die Laufschuhe, packt den iPod in das Belkin-Oberarmband und zieht die kurze Runde durch. Nicht schnell, nicht langsam. Hauptsache vorbei.</p>
<p>Sport ist die beste Diät, die es für den Körper gibt. Dachten sich wohl auch einige neue Leute in meinem Fitnessstudio als ich Donnerstag morgens <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24409028" rel="nofollow">dorthin gejoggt</a> bin. So spare ich mir wenigstens das Aufwärmen auf den Cardiogeräten und kann mein Workout in einer starken Stunde durchziehen. Nachteil ist, dass man danach auch noch <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24413880" rel="nofollow">heimjoggen</a> muss und dabei auch noch einen Rucksack dabei hat&#8230;</p>
<p>Die <a href="http://runkeeper.com/user/getfitter/activity/24504184" rel="Nofollow">letzte Runde</a> der Woche war wieder etwas mehr mit Höhen und Tiefen. Warum? Weil ich es derzeit kann. Nur einen kurzen Moment bei Kilometer 6,5 habe ich es bereut, die Höhenmeter zu nehmen. Weil persönlich finde ich 350 Höhenmeter auf 11,6 Kilometer dann doch schon ganz ordentlich. Und auch etwas zu schnell &#8211; wie der erste Lauf dieser Woche. Nicht klug &#8211; aber gut.</p>
<p>Insgesamt waren es die Woche 45,61 Kilometer in 4 Stunden und 9 Minuten und mit 956 Höhenmetern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getfitter.de/kw4-zwei-mal-nicht-klug-aber-gut-456-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige gute Läufe im Juni &#8211; leider ohne Kamera</title>
		<link>http://www.getfitter.de/einige-gute-laufe-im-juni-leider-ohne-kamera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einige-gute-laufe-im-juni-leider-ohne-kamera</link>
		<comments>http://www.getfitter.de/einige-gute-laufe-im-juni-leider-ohne-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[11-15 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[6-10 Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Seehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wallberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getfitter.de/?p=820</guid>
